江西省房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程監(jiān)理招標(biāo)
中標(biāo)候選人公示
招標(biāo)工程項(xiàng)目基本信息 | ||||||||||||
建設(shè)單位 | 資溪供銷冷鏈科技有限公司 | |||||||||||
工程名稱 | 資溪縣物流園項(xiàng)目(資溪供銷冷鏈物流園)監(jiān)理服務(wù) | |||||||||||
工程地址 | 撫州市鶴城鎮(zhèn)資溪縣火車站貨場(chǎng) | |||||||||||
建筑面積 | 42153.32 | 結(jié)構(gòu)/層數(shù) | /0層 | |||||||||
招標(biāo)范圍 | 項(xiàng)目規(guī)劃紅線范圍內(nèi)、施工圖紙內(nèi)和規(guī)劃紅線外臨時(shí)設(shè)施的所有內(nèi)容,包括但不限于施工準(zhǔn)備階段、施工階段、各階段竣工驗(yàn)收、工程投資的控制(包括但不限于工程量的審核與確認(rèn)、工程進(jìn)度款審核、材料設(shè)備詢價(jià)、洽商變更簽證造價(jià)審核、預(yù)結(jié)算的審核等)、建筑資料備案及缺陷責(zé)任期(2年)等的全過(guò)程監(jiān)理。本項(xiàng)目共分2期建設(shè),一期主要建設(shè)內(nèi)容為1#樓冷鏈倉(cāng)儲(chǔ)中心、2#樓常溫庫(kù)、3#交易中心、5#交易中心、6#垃圾站、大門A及相關(guān)附屬工程;二期主要建設(shè)內(nèi)容為7#服務(wù)型公寓、8#樓、9#樓、10#樓、11#樓公寓、大門B及相關(guān)附屬工程 | |||||||||||
招標(biāo)控制價(jià) | 元 | 開(kāi)標(biāo)時(shí)間 | 2024年03月05日 | |||||||||
中標(biāo)候選人排序及相關(guān)內(nèi)容 | ||||||||||||
第一中標(biāo)排序單位名稱 | 江西睿創(chuàng)工程咨詢監(jiān)理有限公司 | |||||||||||
企業(yè)資質(zhì) | ||||||||||||
投標(biāo)報(bào)價(jià) | 1517519.52 元 | 綜合評(píng)估法得分 | 分 | |||||||||
總監(jiān)理工程師 | 姓名 | 曾小樟 | 注冊(cè)編號(hào) | 36002686 | ||||||||
注冊(cè)專業(yè) | 房屋建筑工程、高級(jí)工程師 | |||||||||||
申報(bào)的業(yè)績(jī)及獎(jiǎng)項(xiàng) | 中央儲(chǔ)備糧九江直屬庫(kù)有限公司湖口分公司糧食倉(cāng)儲(chǔ)項(xiàng)目;企業(yè)資質(zhì):房屋建筑工程監(jiān)理甲級(jí) | |||||||||||
第二中標(biāo)排序單位名稱 | 榮泰工程管理咨詢有限公司 | |||||||||||
企業(yè)資質(zhì) | 工程監(jiān)理·工程監(jiān)理綜合資質(zhì) | |||||||||||
投標(biāo)報(bào)價(jià) | 1517519.52 元 | 綜合評(píng)估法得分 | ||||||||||
總監(jiān)理工程師 | 姓名 | 王圣偉 | 注冊(cè)編號(hào) | 41010402 | ||||||||
注冊(cè)專業(yè) | 房屋建筑工程、高級(jí)工程師 | |||||||||||
申報(bào)的業(yè)績(jī)及獎(jiǎng)項(xiàng) | 北師大靜海附屬學(xué)校建設(shè)工程項(xiàng)目 | |||||||||||
第三中標(biāo)排序單位名稱 | 江西恒信項(xiàng)目管理有限公司 | |||||||||||
企業(yè)資質(zhì) | 工程監(jiān)理·工程監(jiān)理綜合資質(zhì) | |||||||||||
投標(biāo)報(bào)價(jià) | 1517519.52 元 | 綜合評(píng)估法得分 | ||||||||||
總監(jiān)理工程師 | 姓名 | 王建祥 | 注冊(cè)編號(hào) | 33005183 | ||||||||
注冊(cè)專業(yè) | 房屋建筑工程、高級(jí)工程師 | |||||||||||
申報(bào)的業(yè)績(jī)及獎(jiǎng)項(xiàng) | 景德鎮(zhèn)市高新區(qū)智慧產(chǎn)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)廠房建設(shè)項(xiàng)目監(jiān)理 | |||||||||||
本工程項(xiàng)目資格審查情況 | ||||||||||||
資格審查方式 | 資格后審 | 資格審查方法 | 合格制 | |||||||||
遞交資格審查文件單位的數(shù)量 | 8 | |||||||||||
通過(guò)資審的家數(shù) | 8 | 未通過(guò)資審的家數(shù) | 0 | |||||||||
中標(biāo)候選人得分情況(專家名單不得公布) | ||||||||||||
單位/評(píng)委 | 江西睿創(chuàng)工程咨詢監(jiān)理有限公司 | 榮泰工程管理咨詢有限公司 | 江西恒信項(xiàng)目管理有限公司 | |||||||||
總分 | 商務(wù)分 | 技術(shù)分 | 總分 | 商務(wù)分 | 技術(shù)分 | 總分 | 商務(wù)分 | 技術(shù)分 | ||||
評(píng)委1 | 99 | 50 | 49 | 98 | 50 | 48 | 97 | 50 | 47 | |||
評(píng)委2 | 99 | 50 | 49 | 98 | 50 | 48 | 96 | 50 | 46 | |||
評(píng)委3 | 99 | 50 | 49 | 98 | 50 | 48 | 98 | 50 | 48 | |||
評(píng)委4 | 96 | 50 | 46 | 96 | 50 | 46 | 99 | 50 | 49 | |||
評(píng)委5 | 98 | 50 | 48 | 97 | 50 | 47 | 97 | 50 | 47 | |||
評(píng)委6 | 99 | 50 | 49 | 98 | 50 | 48 | 96 | 50 | 46 | |||
評(píng)委7 | 99 | 50 | 49 | 98 | 50 | 48 | 98 | 50 | 48 | |||
評(píng)標(biāo)得分 | 98.52 | 97.55 | 97.2 | |||||||||
注:評(píng)委順序非評(píng)標(biāo)報(bào)告計(jì)分順序 | ||||||||||||
原中標(biāo)候選人廢標(biāo)原因及其依據(jù) | ||||||||||||
單位名稱 | ||||||||||||
廢標(biāo)原因 | ||||||||||||
認(rèn)定依據(jù) | ||||||||||||
公示截止期:2024年03月08日 | ||||||||||||
異議受理 | ||||||||||||
招標(biāo)人名稱 | 資溪供銷冷鏈科技有限公司 | 聯(lián)系電話 | 15720956033 | |||||||||
招標(biāo)人地址 | ||||||||||||
代理機(jī)構(gòu)名稱 | 九江市建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 聯(lián)系電話 | 15180603967 | |||||||||
代理機(jī)構(gòu)地址 | 江西省九江市長(zhǎng)虹大道32號(hào)建設(shè)大廈8—9層 | |||||||||||
監(jiān)督機(jī)構(gòu) | ||||||||||||
名稱 | 資溪縣建設(shè)工程招標(biāo)投標(biāo)辦公室 | 聯(lián)系電話 | 0794-5792782 |
聯(lián)系電話:0791-85770519 18870862064 地址:南昌縣東新鄉(xiāng)千億產(chǎn)業(yè)園中林大廈15樓
版權(quán)所有:江西睿創(chuàng)工程咨詢監(jiān)理有限公司 贛ICP備20005132號(hào)-1 技術(shù)支持:易動(dòng)力科技