中標(biāo)候選人公示
招標(biāo)工程項目基本信息 | ||||||||||||
建設(shè)單位 | 石城縣城市管理局 | |||||||||||
工程名稱 | 石城縣主城區(qū)生活污水管網(wǎng)建設(shè)項目監(jiān)理招標(biāo) | |||||||||||
工程地址 | 石城縣城區(qū) | |||||||||||
建筑面積 | 0.01 | 結(jié)構(gòu)/層數(shù) | /0層 | |||||||||
招標(biāo)范圍 | 石城縣主城區(qū)生活污水管網(wǎng)建設(shè)項目監(jiān)理服務(wù),主要建設(shè)內(nèi)容為施工圖紙和工程量清單所涵蓋的全部工作內(nèi)容;并協(xié)助招標(biāo)人完成竣工驗收備案及協(xié)助工程結(jié)算審核及質(zhì)量保修期的全過程監(jiān)理服務(wù)。 | |||||||||||
招標(biāo)控制價 | 元 | 開標(biāo)時間 | 2025年02月14日 | |||||||||
中標(biāo)候選人排序及相關(guān)內(nèi)容 | ||||||||||||
第一中標(biāo)排序單位名稱 | 東南建設(shè)管理有限公司 | |||||||||||
企業(yè)資質(zhì) | ||||||||||||
投標(biāo)報價 | 1086567.97 元 | 綜合評估法得分 | 分 | |||||||||
總監(jiān)理工程師 | 姓名 | 劉鵬召 | 注冊編號 | 33011279 | ||||||||
注冊專業(yè) | 市政公用工程;水利水電工程 | |||||||||||
申報的業(yè)績及獎項 | 1、企業(yè)榮譽(yù):①省優(yōu):浙北醫(yī)學(xué)中心(湖州市中心醫(yī)院遷建工程);②省優(yōu):濱湖西單元TH-03-02-01F地塊和TH-03-02-02A地塊開發(fā)建設(shè)項目(湖州市小梅山賓館項目)工程總承包項目;③國優(yōu):觀音文化園(觀音圣壇、正法講寺)。2、投標(biāo)業(yè)績:①南安市沿海片區(qū)污水處理廠尾水深海排放工程(陸域段)項目施工監(jiān)理,建筑安裝工程費(fèi)約18805.6818萬元;②湖州市新建西部、南部水廠工程--西部水廠工程監(jiān)理項目,建筑安裝工程費(fèi)約45000萬元。3、其他補(bǔ)充事項:補(bǔ)充企業(yè)資質(zhì)工程監(jiān)理綜合資質(zhì)。 | |||||||||||
第二中標(biāo)排序單位名稱 | 江西昌大工程建設(shè)監(jiān)理有限公司 | |||||||||||
企業(yè)資質(zhì) | 市政公用工程甲級 | |||||||||||
投標(biāo)報價 | 1086567.97 元 | 綜合評估法得分 | ||||||||||
總監(jiān)理工程師 | 姓名 | 劉麗春 | 注冊編號 | 36002282 | ||||||||
注冊專業(yè) | 市政公用工程;房屋建筑工程 | |||||||||||
申報的業(yè)績及獎項 | 1、企業(yè)榮譽(yù):①省優(yōu):豐城*新力帝泊灣10#、11#、20#、21#、22#樓項目;②省優(yōu):江西省腫瘤醫(yī)院新住院大樓項目;③省優(yōu):凱翔·書香公館1#樓、3#樓及地下室;④省優(yōu):鄱陽縣公安局業(yè)務(wù)技術(shù)用房項目;⑤省優(yōu):上饒市公安局業(yè)務(wù)技術(shù)用房項目。2、投標(biāo)業(yè)績:①婺源縣城區(qū)雨污分流設(shè)計施工總承包(EPC)改造工程監(jiān)理,建筑安裝工程費(fèi)約20597.163萬元;②樂平市老城區(qū)綜合整治和生態(tài)修復(fù)工程監(jiān)理,總投資約28007.26萬元 | |||||||||||
第三中標(biāo)排序單位名稱 | 江西睿創(chuàng)工程咨詢監(jiān)理有限公司 | |||||||||||
企業(yè)資質(zhì) | 市政公用工程甲級; | |||||||||||
投標(biāo)報價 | 1086567.97 元 | 綜合評估法得分 | ||||||||||
總監(jiān)理工程師 | 姓名 | 黃金明 | 注冊編號 | 36003741 | ||||||||
注冊專業(yè) | 房屋建筑工程;市政公用工程 | |||||||||||
申報的業(yè)績及獎項 | 1、企業(yè)榮譽(yù):①省優(yōu):中共灤州市人民醫(yī)院改遷工程;②省優(yōu):青山花園小區(qū)建設(shè)監(jiān)理項目;③省優(yōu):景德鎮(zhèn)園林農(nóng)貿(mào)市場建設(shè)項目;2、投標(biāo)業(yè)績:①玉山縣樟村等十一個鎮(zhèn)村污水管網(wǎng)建設(shè)項目,總投資約11000萬元;②都蘭縣察蘇地區(qū)河西給水管網(wǎng)建設(shè)項目,總投資約9700萬元。 | |||||||||||
本工程項目資格審查情況 | ||||||||||||
資格審查方式 | 資格后審 | 資格審查方法 | 合格制 | |||||||||
遞交資格審查文件單位的數(shù)量 | 49 | |||||||||||
通過資審的家數(shù) | 35 | 未通過資審的家數(shù) | 14 | |||||||||
中標(biāo)候選人得分情況(專家名單不得公布) | ||||||||||||
單位/評委 | 東南建設(shè)管理有限公司 | 江西昌大工程建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 江西睿創(chuàng)工程咨詢監(jiān)理有限公司 | |||||||||
總分 | 商務(wù)分 | 技術(shù)分 | 總分 | 商務(wù)分 | 技術(shù)分 | 總分 | 商務(wù)分 | 技術(shù)分 | ||||
評委1 | 99.98 | 49.98 | 50 | 99.98 | 49.98 | 50 | 99.98 | 49.98 | 50 | |||
評委2 | 99.98 | 49.98 | 50 | 99.98 | 49.98 | 50 | 99.98 | 49.98 | 50 | |||
評委3 | 99.98 | 49.98 | 50 | 99.98 | 49.98 | 50 | 99.98 | 49.98 | 50 | |||
評委4 | 99.98 | 49.98 | 50 | 99.98 | 49.98 | 50 | 99.98 | 49.98 | 50 | |||
評委5 | 99.98 | 49.98 | 50 | 99.98 | 49.98 | 50 | 99.98 | 49.98 | 50 | |||
評標(biāo)得分 | 99.98 | 99.98 | 99.98 | |||||||||
注:評委順序非評標(biāo)報告計分順序 | ||||||||||||
原中標(biāo)候選人廢標(biāo)原因及其依據(jù) | ||||||||||||
單位名稱 | ||||||||||||
廢標(biāo)原因 | ||||||||||||
認(rèn)定依據(jù) | ||||||||||||
公示截止期:2025年02月20日 | ||||||||||||
異議受理 | ||||||||||||
招標(biāo)人名稱 | 石城縣城市管理局 | 聯(lián)系電話 | 19979763110 | |||||||||
招標(biāo)人地址 | ||||||||||||
代理機(jī)構(gòu)名稱 | 江西盛屹工程項目管理有限公司 | 聯(lián)系電話 | 13576773777 | |||||||||
代理機(jī)構(gòu)地址 | 贛州市章貢區(qū)長征大道4號中延森林公館1號樓2304室 | |||||||||||
監(jiān)督機(jī)構(gòu) | ||||||||||||
名稱 | 石城縣城鎮(zhèn)發(fā)展服務(wù)中心 | 聯(lián)系電話 | 0797-5793832 |
聯(lián)系電話:0791-85770519 18870862064 地址:南昌縣東新鄉(xiāng)千億產(chǎn)業(yè)園中林大廈15樓
版權(quán)所有:江西睿創(chuàng)工程咨詢監(jiān)理有限公司 贛ICP備20005132號-1 技術(shù)支持:易動力科技